|  | 
| Регистрация | Правила форума | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения сегодня | Все разделы прочитаны | 
| 
 | |||||||
| ПМР, Приднестровье - Главный раздел форума ПМР, общение обо всём, на все темы. Города Приднестровья, новости, события и происшествия в них | 
| Результаты опроса: Будет ли нападение на ПМР? | |||
| Да |      | 15 | 30.61% | 
| Нет |      | 34 | 69.39% | 
| Голосовавшие: 49. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
|  07.03.2016, 03:54 |  | 
|   Форумчане ПМР Детали профиля (+/-) 
					Ответов: 139
				 Регистрация: 11.12.2014 Адрес: Великий Новгород 
Спасибо:40/23
	 
Не понравилось:0/0
 Репутация: 363 | 
			
			ну да... ну да ....    "«Общий эффект для торгового баланса от дальнейшего ухудшения торговых отношений с Российской Федерацией оценивался в минус 1,1 млрд долл. США. Это и обуславливало львиную долю ожидаемого нами дефицита текущего счета на уровне 2,5 млрд долл. Большая часть этих эффектов реализовалась в начале года. Только в январе по этим причинам, по нашим оценкам, Украина недосчиталась экспорта в страны СНГ и Россию на около 200 млн долл.», - сказала Гонтарева. При этом глава НБУ отметила, что прогнозы регулятора учитывали переориентацию экспортеров на другие рынки и создание других путей доставки товаров." 
				________________ Мы в ответе за тех, кому наливаем!   | 
|   | 
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Разделы | Ответы | Последний ответ | 
| Что будет с ПМР | Boxer | Политика Приднестровья | 1 | 13.12.2011 21:09 | 
| Что будет с бабушкой ? | gruyqwvt | Форумный мусор | 21 | 05.01.2011 18:05 | 
| Нападение на ювелирный магазин. Убийство девушки. | stenn | Политика Приднестровья | 55 | 19.09.2010 01:08 | 
| Причины второй мировой войны. Нападение Германии на СССР | PMR | История | 6 | 09.05.2010 03:39 | 
| Нападение на танкер с россиянами | Багдад | События в мире, последние мировые новости сегодня. | 1 | 06.05.2010 13:36 | 
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
| 
 | 
 | |||||||