|  | 
| Регистрация | Правила форума | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения сегодня | Все разделы прочитаны | 
| 
 | |||||||
| Музыка - Обсуждаем нашу любимую музыку, а так же местные музыкальные группы. | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
|  05.10.2012, 17:58 |  Музыкальный календарь | 
|   Заблокирован Детали профиля (+/-) 
					Ответов: 1,248
				 Регистрация: 01.09.2012 Адрес: Страна Московия 
Спасибо:194/103
	 
Не понравилось:10/0
 Репутация: 525 | 
			
			Молодежь, тема создана Ghostbuster'ом именно, как музыкальный календарь знаменательных чисел. Он просит вас воздержаться от оффтопового обсуждения сабжа - никто же не пишет в квадратике настенного календаря "Хреновая дата. В прошлом году нажрался до чертиков..." -------------------------------------------------------------------------------- То есть знаменательные даты в этой бескрайней области человеческих увлечений. Прошу Администрацию сайта закрепить данную тему. А начнем с того, что в этот день 50 лет назад, в продаже появилась первая пластинка Битлз с песнями Love Me Do и Р. S.: I Love You. Тогда она называлась 45-кой. В этот же день справляют свои дни рождения: Джо Дассен, даты жизни: 05 октября 1938 - 21 августа 1980. Стив Миллер, американский рок-музыкант, 1943, о нем я уже упоминал. Брайан Джонсон, 1947, вокал AC/DC. В 1948-ом в этот день родился Брайан Коннолли, вокал Sweet. Даты жизни: 05 октября 1948 - 09 февраля 1997. Последний раз редактировалось Duke_Cheb; 06.10.2012 в 20:00. | 
|   | 
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Разделы | Ответы | Последний ответ | 
| Программа Женский календарь | Lilu_ | Бесплатные рекламные объявления | 0 | 09.03.2013 21:29 | 
| Музыкальный флуд | Ghostbuster | Музыка | 19 | 25.02.2013 14:29 | 
| В Киеве открыли "музыкальный" памятник Шопену | Ingrid | События в мире, последние мировые новости сегодня. | 5 | 26.08.2011 15:51 | 
| Бужилова Юля "Ты мне пишешь" (Календарь) | PMR | Музыка | 0 | 20.03.2010 11:33 | 
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
| 
 | 
 | |||||||