|  | 
| Регистрация | Правила форума | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения сегодня | Все разделы прочитаны | 
| 
 | |||||||
| Учебные заведения - Обсуждаем учёбу и преподавателей ВУЗов, ПГУ, школ и колледжей в ПМР. Образование в Приднестровье | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
|  25.02.2016, 14:43 |  Министерству Просвещения ПМР -25 лет. | 
|   Администратор | 
			
			И снова с фэйсбука темка: В марте 2016г Министерству Просвещения ПМР -25 лет. С чем мы Вас и поздравляем. И все бы ничего, но…. Выпустило данное министерство значки «25-лет Министерству Просвещения ПМР» стоимостью 35 руб штука. И вот обязаны теперь педагогические коллективы города сей значок выкупить, по 1 значку на каждого работающего. 35 руб=10 поездок на маршрутном такси=5 рабочих дней. В школе, где работает моя жена порядка 100 работающих =3500 руб. (3 пенсионера месяц могут жить!), только с одной школы. На вопрос «Можно ли не покупать?» ответ однозначный «нет!». Вопрос 1 Министерству Просвещения - «Какова необходимость в выпуске этих значков?» Вопрос 2: четвертая четверть начинается 1 апреля в пятницу, возможно ли перенести ее начло на понедельник? Можем же мы рабочие и выходные дни для удобства рабочих и служащих переносить с субботы на понедельник, а о детях кто подумает? 
				________________ Судьба - совокупность совершенных глупостей человека. Любите и принимайте людей такими, какие они есть. Если Вас оскорбили - нажимаем "Пожаловаться на это сообщение"  слева от поста под аватаром хама. | 
|   | 
| Сказал(а) cпасибо |  alex (25.02.2016) | 
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Разделы | Ответы | Последний ответ | 
| Бендерчане задают вопросы министерству Соц защиты | PMR | Социальные проблемы | 0 | 06.05.2013 14:02 | 
| Протестующие требуют отставки министра просвещения (Видео) | BVitalii | События в мире, последние мировые новости сегодня. | 5 | 27.04.2013 19:39 | 
| Новый министр просвещения. | Sher | Учебные заведения | 17 | 07.03.2013 14:31 | 
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
| 
 | 
 | |||||||