| 
 
			
			2. Основные недоимщики по платежам в бюджет и внебюджетные фонды по состоянию на 01.01.2019 года.
 Наименование  предприятия	недоимка,  рублей
 ООО "Лобус"	17 831 355,96
 ООО "Декорстрой"	14 188 890,28
 ООО "Савояр”  13 706 902,48
 ОАО "Бенд, з-д "Электроаппаратура"  11 113 811,31
 ООО "Промстройинвест"		 9 096 372,49
 ООО "Ферропласт" 7 942 919,54
 ООО "Любомир"	7 144 091,78
 ЗАО НПП "Биотехнология"	6 621 970,33
 ОАО ’ЪОЭРЗ"	6 529 959,09
 ОАО "Бендерытекс" 5 894 684,92
 ГУП "Агро-Гиска"  4 055 198,54
 ООО "Мебельная фабрика	 "Евростиль"	3 136 396,77
 ООО "Карди"	3 096 388,57
 ООО "Конкор"	3 012 893,99
 ОАО СК "Бендерыстрой"	2 498 728,30
 ОАО "БАЗ"	2 151 105,40
 ГУП "Бенд.ф-ка по произ-ву	техн.носит.информ." 1 656 986,54
 ЗАО" Бендерский завод ТИМ"	1 647 322,07
 ЗАО "Бендерская вата" ООО 1 599 292,51
 "Быттехника - Плюс"	1 336 024,30
 ООО "Электроаппаратура -сервис"	1 219 642,21
 МУП "БПРСУ "Спецзеленстрой"	1 206 091,23
 ООО "Далькон"	1 094 114,52
 ОАО "Бендерский завод ЖБТ" 1 086 023,99
 ООО "Лас свинос"	 1 011 017,06
 ООО "Лендер Фарм"	997 747,79
 ОАО "Агроиндтехника" 942 586,42
 ОАО "БМЭЗ"	880 427,07
 ООО "Геккон"	801 727,42
 ОАО “Бендерский речной порт"	671 220,89
 ИТОГО:	125 825 712,37
 
				________________ 
				Судьба - совокупность совершенных глупостей человека. Любите и принимайте людей такими, какие они есть. 
 Если Вас оскорбили - нажимаем  "Пожаловаться на это сообщение"    слева от поста под аватаром хама.
			 |