| 
 
			
			По данным налоговой инспекции г.Бендеры о хозяйствующих субъектах города1. Информация о наиболее крупных налогоплательщиках за 2018 г.
 
 Наименование предприятия	Начислено  рублей	- Перечислено  рублей
 1	Филиал "Завода" Прибор "ФГУП НПЦ "Салют"	34 789 224	- 37 998 376
 2	ЗАО "РП "БМЗ"	24 177 211	- 24 789 333
 3	ЗАО "Бендерский Пивоваренный завод"	19 649 518	- 19 435 705
 4  ЗАО "Бендерский мясокомбинат" 17 387 746 	- 17 456 262
 5	ООО "Софтшуз”	  13 336 962  - 13 272 899
 6	ГУП "Биохим"	13 891 327 - 	12 719 431
 7	ООО "Шериф"	12 319 681 - 	12 434 144
 8	МУП "Бендерытеплоэнерго"	10129 563	- 10 467 112
 9	ЗАО "Швейная фирма" Вестра"	8 181 613 -	8 079 780
 10  СЗАО "Интерднестрком"  7 843 547 - 8 058 965
 11	 ОАО "Флоаре"	 6 975 544	-  7138 708
 12	ЗАО "Молдавкабель"	6 734 605	- 6 774 320
 13	МУП БОСРЭДСОБ "КоммуналДорСервис"	6 141 198	- 6 268 865
 14	МУП "ЖЭУК г.Бендеры"	6 038 392	- 6 098 535
 15	ЗАО "Бендерский Комбинат Хлебопродуктов"	6 002 155	- 6 053 140
 16	ЗАО ОФ "Тигина"	5 442 894	- 5 463 589
 17	ООО "Провизор Ком"	4 769 609	- 4 803 821
 18	ГУП "Бендерский хлеб"	4 692 093	- 4 729 099
 19	МУП "Автомотосервис и торговля г.Бендеры"	4 026 270	- 4 202 428
 20	МУП "БендерырынокторГ	3 728 415	- 3 746 302
 21	ООО "Век"	3 299 049	- 3 330 578
 22	ГУКП "Приднестровская железная дорога"	2 728 760	- 3 062 649
 23	ООО "Крабус"	2 773 679	- 3 040 656
 24	ООО "Ростан Плюс"	3 030 362	- 3 029 234
 25	МУП "Бендерское троллейбусное управление"	2 820 921	- 2 848 786
 26	ГУП "Водоснабжение и водоотведение"	2 601 033	- 2 735 507
 27	ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье”	2 417 748	- 2 528 225
 28	ГУИПП "Бендерская типография "Полиграфист"	2 369 087	- 2 460 760
 29	ООО "Провизор"	2 432 316	- 2 447 318
 30	ООО "Витара"	561 627	- 2 425 247
 ИТОГО	241 292 149	- 247 899 774
 
				________________ 
				Судьба - совокупность совершенных глупостей человека. Любите и принимайте людей такими, какие они есть. 
 Если Вас оскорбили - нажимаем  "Пожаловаться на это сообщение"    слева от поста под аватаром хама.
			 |