Показать сообщение отдельно
 07.10.2012, 18:23  
#56
  Nikolay Nikolay вне форума
  Форумчане ПМР
Детали профиля (+/-)
Ответов: 71
Регистрация: 19.09.2011
Спасибо:7/15
Не понравилось:1/0
Репутация: 48

продал все 30 штук по 20 долларов, извините

Ну что DVB-T уступит место DVB-T2, так что DVB-T ещё поработает годика 2 и уйдёт к 15 году

+ Нажмите здесь, чтобы увидеть полный текст
"В 2008-2011 годах созданы опытные зоны ЦТВ в стандарте DVB-T
(MPEG-4, MPEG-2), частично охватывающие территорию Слободзейского,
Григориопольского, Дубоссарского, Рыбницкого и Каменского районов,
городов Тирасполь, Бендеры, Григориополь, Дубоссары, Рыбница, Каменка
и Днестровск. Однако, учитывая опыт их эксплуатации, а также
наметившуюся в европейских странах тенденцию, в дальнейшем более
целесообразным в области ЦТВ на территории Приднестровья следует
считать освоение стандарта DVB-T2"


Вот ссылка http://pravo.pmr-online.com/View.asp...9EESOjBQ%3D%3D

В указе написано что телеприёмники без DVB-T2 запрещено массово завозить для продажи в республику фирмами, по крайней мере налог огромный будет

+ Нажмите здесь, чтобы увидеть полный текст
- ввод ограничений в отношении импорта иностранного
телевизионного приёмного оборудования, не оснащённого блоком приёма
цифровых каналов в стандарте DVB-T2 при стандарте сжатия транслируемых
сигналов MPEG-4/AVC (H.264);


а поставщики DVB-T2 будут поощряться
+ Нажмите здесь, чтобы увидеть полный текст
- ввод в действие поощрительных мер для поставщиков бытовых
устройств для систем цифрового вещания"


кстати по ссылке можно увидеть таблицу где и когда будут установлены передатчики

+ Нажмите здесь, чтобы увидеть полный текст
--------------------------------------------------------------------------
| Административный район | Планируется | Построено | Осталось |
| | строительство | (кол-во/год | из планируемых |
| | антенных | постройки) | (кол-во/ |
| | сооружений | | годпостройки) |
|------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| г. Тирасполь | 1 | 1/2011 | - |
|------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Каменский | 4 | 1/2011 | 3/2013 |
|------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Рыбницкий | 11 | - | 1/2012; 10/2014 |
|------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Дубоссарский | 2 | - | 2/2013 |
|------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Григориопольский | 1 | - | 1/2013 |
|------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Всего | 19 | 2/2011 | 17/2012-2014 |
--------------------------------------------------------------------------
";
2) Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
-----------------------------------------------------------------
| Наименование района | Планируется | Планируемый год монтажа |
| (населённого пункта) | монтаж ТВ |-------------------------|
| | передатчиков | 2012 | 2013-2014 |
| | и АФУ | | |
|----------------------|--------------|------------|------------|
| Каменский | 5 | 1 | 4 |
|----------------------|--------------|------------|------------|
| Рыбницкий | 13 | 1 | 12 |
|----------------------|--------------|------------|------------|
| Дубоссарский | 3 | 1 | 2 |
|----------------------|--------------|------------|------------|
| Григориопольский | 2 | 1 | 1 |
|----------------------|--------------|------------|------------|
| Слободзейский | 3 | 1 | 2 |
|----------------------|--------------|------------|------------|
| г. Бендеры | 1 | - | 1 |
|----------------------|--------------|------------|------------|
| г. Днестровск | 1 | 1 | - |
|----------------------|--------------|------------|------------|
| г. Тирасполь | 1 | 1 | - |
|----------------------|--------------|------------|------------|
| Всего | 29 | 7 | 22 |

Последний раз редактировалось Nikolay; 07.10.2012 в 18:33.
  Вверх