Показать сообщение отдельно
 29.03.2018, 08:41  
#12
  PMR PMR вне форума
  Администратор
 Аватар для PMR
Детали профиля (+/-)
Ответов: 42,119
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Тирасполь
Спасибо:4,663/4,982
Не понравилось:136/372
Репутация: PMR отключил(а) отображение уровня репутации

Кустарники и лианы

1. Аморфа кустарниковая 0,5-1,0 5-00
2. Айва японская до 0,5 25-00
3. Барбарис обыкновенный до 0,5 15-00
4. Барбарис обыкновенный ф. пурпуролистная 0,5 70-00
5. Боярышник (виды) до 1,0 15-00
ф. крупноплодная 1,0 25-00
6. Бересклет (листопадные виды) до 1,0 10-00
выше 1,0 15-00
7. Бересклет Форчуна 0,3 30-00
8. Бирючина 0,5-0,8 5-00
9. Бобовник «Золотой дождь» 0,5-1,0 25-00
10. Виноград трехлисточковый Вича до 0,3 20-00
11. Виноград девичий 1 растение 5-00
12. Вишня войлочная 0,5-1,0 15-00
1,5 25-00
13. Гибискус сирийский сеянцы 10-00
0,5-1,0 25-00
на штамбе h штамба до 0,7 50-00
на штамбе h штамба 0,7-1,0 70-00
h штамба выше 1,0 100-00
ф. махровая 0,5-1,0 70-00
14. Дрок красильный 0,5-0,7 25-00
15. Дерен белый ф. пестролистная 0,7 80-00
16. Дейция 0,5-0,7 70-00
17. Жимолость душистая, каприфоль до 0,5 25-00
18. Жимолость (виды) 0,5- 1,0 15-00
19. Жасмин голоцветковый 0,5 40-00
20. Инжир 0,5 50-00
21. Ирга 0,5-1,0 45-00
22. Калина гордовина 0,5-0,8 15-00
23. Калина обыкновенная 0,5-0,8 20-00
24. Калина Фаррера 0,5 50-00
25. Кампсис укореняющийся лиана 10-00
26. Керрия японская до 1,0 25-00
27. Керрия японская махровая до 1,0 35-00
28. Кизильник гиссарский, свисающий, растопыренный 0,5-1,0 10-00
выше 1,0 20-00
сеянцы 1-00
29. Кизил обыкновенный 0,5 15-00
30. Клекачка перистая 0,7 20-00
31. Лещина обыкновенная 1,0 30-00
32. Магония падуболистная 0,5 30-00
33. Мелия иранская выше 1,0 20-00
34. Миндаль степной 0,5 10-00
35. Мушмула германская до 1,0 10-00
сеянцы 1-00
36. Метельник прутьевидный выше 0,5 20-00
37. Пион древовидный до 0,2 15-00
0,2-0,5 30-00
до 0,5 70-00
выше 0,5 100-00
38. Птелея трехлистная 0,5-1,0 10-00
39. Плющ обыкновенный 1 растение 10-00
40. Пузыреплодник калинолистный 0,7 20-00
41. Ракитник русский 1,0 20-00
42. Розовик кериевидный 0,5-1,0 15-00
43. Рябинник рябинолистный 0,5-0,8 30-00
44. Самшит вечнозеленый 0,3 40-00
45. Спирея (весеннецветущие виды) 0,5-0,8 20-00
46. Скумпия кожевенная 0,5-1,0 15-00
47. Сирень корнесобственная (сорта) до 0,5 5-00
выше 0,5 15-00
выше 1,0 25-00
48. Свидина (дерен) 0,5-1,0 5-00
49. Снежноягодник (виды) 0,5 15-00
50. Секуринега 0,5-1,0 5-00
51. Тамарикс 1,0 15-00
52. Чекалкин орех до 0,5 40-00
53. Форзиция (виды) 0,5 20-00
54. Форзиция свисающая 0,5-1,0 25-00
55. Чубушник 0,5-1,0 15-00
56. Чубушник махровый 0,5 80-00
57. Экзохорда 0,3-0,7 30-00
58. Юкка до 0,5 10-00
выше 0,5 20-00
________________
Судьба - совокупность совершенных глупостей человека. Любите и принимайте людей такими, какие они есть.
Если Вас оскорбили - нажимаем "Пожаловаться на это сообщение" слева от поста под аватаром хама.
  Вверх