Форум Приднестровья, форум ПМР

Форум Приднестровья, форум ПМР (http://forum-pmr.net/index.php)
-   Новости ПМР, экономика Приднестровья (http://forum-pmr.net/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Экономика ПМР - 2018 год (http://forum-pmr.net/showthread.php?t=114641)

Balashiha-RUS 23.05.2018 08:43

Цитата:

PMR писал (а) (Сообщение 374313)
Экономика растёт

Потому что произошла девальвация. Это было первым пунктом из антикризисных мер о которых я писал.

Цитата:

PMR писал (а) (Сообщение 374313)
пенсии и зарплаты – нет. Почему?

Потому что для их роста должен быть рост производительности труда и добавочной стоимости продукта. Это уже дальнейшие меры которые нынешние власти ПМР реализовать уже вряд ли смогут.

Дерипаска 23.05.2018 17:51

Цитата:

PMR писал (а) (Сообщение 374313)
Экономика растёт, пенсии и зарплаты – нет. Почему?

https://pbs.twimg.com/media/Dd4GDxDVwAAvTJi.jpg

PMR 15.05.2019 09:55

Информация о суммах налоговых платежей, уплаченных организациями за 9 месяцев 2018 года в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды

№ п/п Наименование организации Сумма,руб. ПМР
1 ООО "Шериф" 385 756 457
2 ЗАО "Молдавская ГРЭС" 184 417 692
3 ОАО "Молдавский металлургический завод" 115 334 911
4 ЗАО ТВКЗ "KVINT" 90 714 226
5 СЗАО "Интерднестрком" 89 347 542
6 ЗАО "Тиротекс" 78 094 444
7 ООО "Алтай" 62 012 495
8 ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" 52 018 451
9 ЗАО "Рыбницкий цементный комбинат" 51 524 311
10 ЗАО "Агропромбанк" 33 977 625
11 ГУП "ЕРЭС" 28 767 403
12 ОАО "Эксимбанк" 26 858 179
13 Филиал «Завод «Прибор» АО «НПЦ газотурбостроение «Салют» 26 293 447
14 ГУП "ГК Днестрэнерго" 26 163 480
15 ГУП "Водоснабжение и водоотведение" 25 287 262
16 ООО "Хайтек" 24 733 726
17 ЗАО "Приднестровский Сбербанк" 23 258 929
18 ГУКП "Приднестровская железная дорога" 20 368 631
19 ЗАО "Тираспольский хлебокомбинат" 20 319 603
20 МГУП "Тирастеплоэнерго" 19 138 145
21 ЗАО "Российское предприятие "Бендерский машиностроительный завод" 18 305 131
22 ООО "ТПФ "Интерцентр-люкс" 16 991 515
23 ЗАО "Метан-авто" 16 601 168
24 ООО "Вивафарм" 15 941 834
25 ЗАО "Бендерский пивоваренный завод" 15 685 405
26 ЗАО "Завод Молдавизолит" 13 901 666
27 НП ЗАО "Электромаш" 13 734 229
28 ЗАО "Бендерский мясокомбинат" 13 711 247
29 ООО "Софтшуз" 12 289 629
30 ОАО "Тираспольский молочный комбинат" 10 878 484
31 ГУП "Биохим" 10 144 080
32 ЗАО "СК "Шериф" 9 836 262
33 ООО "Трейдинг Групп" 9 819 943
34 ЗАО "Букет Молдавии" 8 910 400
35 СООО "Терри-ПА" 8 476 546
36 ООО "Провизор Ком" 8 275 904
37 МУП "Бендерытеплоэнерго" 7 861 879
38 ООО "Тиройлтрейд" 7 846 205
39 ЗАО "Бендерский комбинат хлебопродуктов" 7 750 524
40 ЗАО "Тираспольский комбинат хлебопродуктов" 7 373 285
41 ООО "Кейсер" 6 946 037
42 ООО "Автостиль групп" 6 936 109
43 ОАО "Приднестровский радиотелецентр" 6 530 445
44 ОАО "Машинно-технологическая станция" 6 369 320
45 ЗАО "Швейная фирма "Вестра" 6 323 907
46 ООО "ГазТоп" 6 219 460
47 ЗАО "Одема" им. В.Соловьевой 6 123 982
48 ООО "РИДА" 6 097 099
49 МУП "Спецавтохозяйство г.Тирасполь" 5 921 568
50 ОАО "Флоаре" 5 834 297
Всего: 1 682 024 519

Lady 15.05.2019 10:29

Цитата:

PMR писал (а) (Сообщение 397038)
Информация о суммах налоговых платежей

Тем временем закон ПМР о республиканском бюджете на 2018 год предусматривает размер расходов за 2018 год в сумме 4 390 669 347 рублей. Немножечко доходы с расходами не сходятся ;)

Г---ен 15.05.2019 20:31

Цитата:

Lady писал (а) (Сообщение 397042)
. Немножечко доходы с расходами не сходятся ;)

Прям как мои планы расходов с зарплатой. Наверное девушки считали.

Дерипаска 16.05.2019 14:30

Цитата:

Гретхен писал (а) (Сообщение 397112)
Прям как мои планы расходов с зарплатой. Наверное девушки считали.

разведенный рассказывает другу:
- был женат, так не понимал куда жена деньги девает. развелся. теперь не понимаю откуда она их брала.


Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +2.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot